| Contract Underlying | Exchange | Ticker Symbol | CCY | Contract Multiplier | Contract Unit | Units Quoted | Tick Size |
| Anhydrous Fuel Ethanol | BM&F | ETN | BRL | 30 | Cubic Meters | BRL/Cubic Meter | 0.5 |
| Belgian Base Power | EEX | QBB | EUR | 1 | MWh | EUR/MWh | 0.01 |
| Brent Crude Oil | IFEU | B | USD | 1,000 | Barrels | USD/Barrel | 0.01 |
| Brent Crude Oil | MCX | BRCRUDEOIL | INR | 100 | Barrels | INR/Barrel | 1 |
| Brent Crude Oil | MOEX | BR | RUB | 10 | Barrels | RUB/Barrel | 1 |
| Brent Crude Oil | NYMEX | BB | USD | 1,000 | Barrels | USD/Barrel | 0.01 |
| Brent Crude Oil Dated | IFEU | PDB | USD | 1,000 | Barrels | USD/Barrel | 0.001 |
| Brent Crude Oil First Line | IFEU | I | USD | 1,000 | Barrels | USD/Barrel | 0.001 |
| Brent Crude Oil Last Day | NYMEX | BZ | USD | 1,000 | Barrels | USD/Barrel | 0.01 |
| Chicago Methanol Platts | NYMEX | CU | USD | 42,000 | US Gallons | USD/Gallon | 0.0001 |
| Chukyo Gasoline JIS K2202 Grade 2 | TOCOM | n/a | JPY | 10 | kL | JPY/kL | 10 |
| Chukyo Kerosene JIS K2203 Grade 1 | TOCOM | n/a | JPY | 10 | kL | JPY/kL | 10 |
| Coal API2 CIF ARA ARGUS-McCloskey | EEX | FT2 | EUR | 1,000 | Metric Tons | EUR/ton | 1 |
| Coal API2 CIF ARA ARGUS-McCloskey | NYMEX | MTF | USD | 1,000 | Metric Tons | USD/ton | 0.05 |
| Coal API4 FOB Richards Bay ARGUS-McCloskey | EEX | FT4 | EUR | 1,000 | Metric Tons | EUR/ton | 1 |
| Coal API4 FOB Richards Bay ARGUS-McCloskey | NYMEX | MFF | USD | 1,000 | Metric Tons | USD/ton | 0.05 |
| Coal CFR South China | IFEU | CRF | USD | 1,000 | Metric Tons | USD/ton | 0.05 |
| Coal CSX | IFEU | UCX | USD | 1,000 | Short Tons | USD/ton | 0.01 |
| Coal GC Newcastle | IFEU | NCF | USD | 1,000 | Metric Tons | USD/ton | 0.05 |
| Coal Richards Bay | IFEU | AFR | USD | 1,000 | Metric Tons | USD/ton | 0.05 |
| Coal Rotterdam | IFEU | ATW | USD | 1,000 | Metric Tons | USD/ton | 0.05 |
| Coking Coal | DCE | JM | CNY | 1,000 | Metric Tons | CNY/ton | 1 |
| Crude Oil | MCX | CRUDEOIL | INR | 100 | Barrels | INR/Barrel | 1 |
| Crude Oil | TOCOM | 33 | JPY | 50 | kL | JPY/kL | 10 |
| Crude Oil mini | BM&F | WTI | USD | 100 | Barrels | USD/Barrel | 0.01 |
| Dubai Crude Oil First Line | IFEU | DBI | USD | 1,000 | Barrels | USD/Barrel | 0.01 |
| Dutch Base Power | EEX | QDB | EUR | 1 | MWh | EUR/MWh | 0.01 |
| French Base Power | EEX | F2B, F7B | EUR | 1 | MWh | EUR/MWh | 0.01 |
| Fuel Oil 180 CST Singapore | IFEU | SZS | USD | 1,000 | Metric Tons | USD/ton | 0.001 |
| Fuel Oil 3.5% FOB Rotterdam Barges | IFEU | BAR | USD | 1,000 | Metric Tons | USD/ton | 0.001 |
| Fuel Oil 380 CST Singapore | SGX | FB | USD | 100 | Tons | USD/ton | 0.1 |
| Gasoil | IFEU | G | USD | 100 | Metric Tons | USD/ton | 0.25 |
| Gasoil | TOCOM | n/a | JPY | 50 | kL | JPY/kL | 10 |
| Gasoline JIS K2202 Grade | TOCOM | 31 | JPY | 50 | kL | JPY/kL | 10 |
| Gulf Coast Jet Platts Up-Down | NYMEX | ME | USD | 42,000 | US Gallons | USD/Gallon | 0.0001 |
| Gulf Coast No. 2 Platts Up-Down | NYMEX | UT | USD | 42,000 | US Gallons | USD/Gallon | 0.0001 |
| Gulf Coast No. 6 Fuel Oil 3% Platts | NYMEX | MFB | USD | 1,000 | Barrels | USD/Barrel | 0.01 |
| Henry Hub Natural Gas | NYMEX | NG | USD | 10,000 | MMBTU | USD/MMBTU | 0.001 |
| Henry Hub Natural Gas Last Day Financial | NYMEX | NN | USD | 2,500 | MMBTU | USD/MMBTU | 0.001 |
| Henry Hub Natural Gas Last Day Financial | NYMEX | HH | USD | 10,000 | MMBTU | USD/MMBTU | 0.001 |
| Henry Hub Natural Gas LDI Fixed Price | IFED | H | USD | 2,500 | MMBTU | USD/MMBTU | 0.001 |
| Henry Hub Natural Gas Penultimate | NYMEX | NPG,NP | USD | 2,500 | MMBTU | USD/MMBTU | 0.001 |
| Hydrous Ethanol | BM&F | ETH | BRL | 30 | Cubic Meters | BRL/Cubic Meter | 0.5 |
| Italian Base Power | EEX | FDB | EUR | 1 | MWh | EUR/MWh | 0.01 |
| Kerosene JIS K2203 Grade 1 | TOCOM | 32 | JPY | 50 | kL | JPY/kL | 10 |
| Light Sweet Crude Oil | NYMEX | CL | USD | 1,000 | Barrels | USD/Barrel | 0.01 |
| Light Sweet Crude Oil e-mini | NYMEX | QM | USD | 500 | Barrels | USD/Barrel | 0.025 |
| Light Sweet Crude Oil Financial | NYMEX | WS | USD | 1,000 | Barrels | USD/Barrel | 0.01 |
| Liquified Natural Gas LNG | IFEU | JKM | USD | 10,000 | MMBTU | USD/MMBTU | 0.001 |
| Mont Belvieu LDH Propane OPIS | NYMEX | B0 | USD | 42,000 | US Gallons | USD/Gallon | 0.00001 |
| Natural Gas | MCX | NATURALGAS | INR | 1,250 | MMBTU | INR/MMBTU | 0.1 |
| Nordic Base Power | EEX | FBB | EUR | 1 | MWh | EUR/MWh | 0.01 |
| NY Harbor RBOB Gasoline | NYMEX | RB | USD | 42,000 | US Gallons | USD/Gallon | 0.0001 |
| NY Harbor ULSD Gasoline | NYMEX | HO | USD | 42,000 | US Gallons | USD/Gallon | 0.0001 |
| Oman Crude Oil | DME | OQD | USD | 1,000 | Barrels | USD/Barrel | 0.01 |
| Oman Crude Oil Financial | DME | ZGD | USD | 1,000 | Barrels | USD/Barrel | 0.01 |
| Phelix Base Power | EEX | F1B | EUR | 1 | MWh | EUR/MWh | 0.01 |
| Renewable Energy Certificates (REC) | ASX | EO | AUD | 1,000 | RECs | AUD/REC | 0.05 |
| Spanish Base Power | EEX | FEB | EUR | 1 | MWh | EUR/MWh | 0.01 |
| Swiss Base Power | EEX | FCB | EUR | 1 | MWh | EUR/MWh | 0.01 |
| Thermal Coal | ZCE | TC | CNY | 200 | Tons | CNY/ton | 0.2 |
| UK Natural Gas | IFED | M | GBP | 1,000 | Therms | GBP/therm | 0.0001 |
| Urals Crude Oil | MOEX | UR | RUB | 10 | Barrels | RUB/Barrel | 1 |
| USEP Base Load Electricity | SGX | EF | SGD | 0.5 | MWh | SGD/MWh | 0.01 |
| Victorian Wholesale Gase | ASX | GX | AUD | 100 | GJD | AUD/GJD | 0.01 |
| WTI Crude Oil | DGCX | DWTI | USD | 1,000 | Barrels | USD/Barrel | 0.01 |
| WTI Crude Oil | IFEU | T | USD | 1,000 | Barrels | USD/Barrel | 0.01 |
| WTI Crude Oil Financial | NYMEX | CSX | USD | 1,000 | Barrels | USD/Barrel | 0.01 |





