
Futures contract specifications and tick values for the most liquid global agriculture contracts.
| Contract Underlying | Exchange | Ticker Symbol | CCY | Contract Multiplier | Contract Unit | Units Quoted | Tick Size |
| Azuki (Red Beans) | TOCOM | 204 | JPY | 80 | bags (30 kg per bag) | JPY/bag | 10 |
| Barley-Eastern Australia Feed | ASX | UB | AUD | 20 | metric tonnes | AUD/tonne | 0.1 |
| Barley-Western | ICECAN | AB | CAD | 20 | tonnes | cents/tonne | 10 |
| Blockboard | DCE | BB | CNY | 500 | pieces | CNY/piece | 0.05 |
| Canola | ICECAN | RS | CAD | 20 | tonnes | cents/tonne | 10 |
| Canola Eastern Australia | ASX | VC | AUD | 20 | metric tonnes | AUD/tonne | 0.1 |
| Chicago SRW Wheat | CME | W,ZW | USD | 5,000 | bushels | cents/bushel | 0.25 |
| Cocoa | CME | CJ | USD | 10 | metric tons | USD/ton | 1 |
| Cocoa | ICEUS | CC | USD | 10 | metric tons | USD/ton | 1 |
| Cocoa | LIFFE | C | GBP | 10 | tonnes | GBP/tonne | 1 |
| Coffee “C” | ICEUS | KC | USD | 37,500 | pounds | cents/pound | 0.05 |
| Coffee 4/5 Arabica | BM&F | ICF | USD | 6,000 | 60 kg bags | cents/bag | 0.05 |
| Coffee-Robusta No. 409 | LIFFE | RM | USD | 10 | tonnes | USD/tonne | 1 |
| Corn | CME | C,ZC | USD | 5,000 | bushels | cents/bushel | 0.25 |
| Corn | BM&F | CCM | BRL | 27 | metric tons (450 x 60 kg units) | cents/unit | 0.05 |
| Corn | ENP | EMA | EUR | 50 | metric tons | EUR/ton | 0.25 |
| Corn | DCE | C | CNY | 10 | metric tons | CNY/ton | 1 |
| Corn | TOCOM | 201 | JPY | 50,000 | kilograms | JPY/kg | 0.01 |
| Corn Starch | DCE | CS | CNY | 10 | metric tons | CNY/ton | 1 |
| Cotton No. 2 | ICEUS | CT | USD | 50,000 | pounds | cents/pound | 0.01 |
| Cottonseed Extract (Kapaskhali) | MCX | KAPASIA KHALI | INR | 10,000 | kilograms | INR/kg | 0.005 |
| Egg | DCE | JD | CNY | 5 | metric tons | CNY/ton | 0.5 |
| Feeder Cattle | CME | FC,GF | USD | 50,000 | pounds | cents/pound | 0.025 |
| Fiberboard Medium Density | DCE | FB | CNY | 500 | pieces | CNY/piece | 0.05 |
| Hogs (FHOG) | EUREX | GP | EUR | 8,000 | kilograms | EUR/kg | 0.001 |
| KC HRW Wheat | CME | KW,KE | USD | 5,000 | bushels | cents/bushel | 0.25 |
| Lean Hogs | CME | LH,HE | USD | 40,000 | pounds | cents/pound | 0.025 |
| Live Cattle | CME | LC,LE | USD | 40,000 | pounds | cents/pound | 0.025 |
| Live Cattle | BM&F | BGI | BRL | 330 | net arrobas (4950 kg) | BRL/net arroba | 0.01 |
| Mini Soybeans | CME | YK,XK | USD | 1,000 | bushels | cents/bushel | 0.125 |
| Mini-Sized Chicago SRW Wheat | CME | YW,XW | USD | 1,000 | bushels | cents/bushel | 0.125 |
| Mini-Sized Corn | CME | YC,XC | USD | 1,000 | bushels | cents/bushel | 0.125 |
| Mini-Sized KC HRW Wheat | CME | MKC | USD | 1,000 | bushels | cents/bushel | 0.125 |
| Oats | CME | O,ZO | USD | 5,000 | bushels | cents/bushel | 0.25 |
| Orange Juice (FCOJ-A) | ICEUS | OJ | USD | 15,000 | pounds | cents/pound | 0.05 |
| Palm Oil (Crude) | MCX | CPO | INR | 10,000 | kilograms | INR/kg | 0.01 |
| Palm Olein (RBD) | DCE | P | CNY | 10 | metric tons | CNY/ton | 2 |
| Lumber | CME | LB,LBS | USD | 110,000 | board feet | USD/board feet | 0.1 |
| Rapeseed | ENP | ECO | EUR | 50 | metric tonnes | EUR/tonne | 0.25 |
| Rice (Rough) | CME | RR,ZR | USD | 2,000 | CWT | cents/CWT | 0.5 |
| Rubber | MCX | RUBBER | INR | 1,000 | kilograms | INR/kg | 0.01 |
| Rubber RSS3 | TOCOM | 81 | JPY | 5,000 | kilograms | JPY/kg | 0.1 |
| Rubber RSS3 | SGX | RT | USD | 5,000 | kilograms | cents/kg | 0.1 |
| Rubber TSR20 | SGX | TF | USD | 5,000 | kilograms | cents/kg | 0.1 |
| Sorghum Australian | ASX | US | AUD | 20 | metric tonnes | AUD/tonne | 0.1 |
| Soybean Meal | CME | SM,ZM | USD | 100 | short ton | cents/short ton | 10 |
| Soybean Meal | DCE | M | CNY | 10 | metric tons | CNY/ton | 1 |
| Soybean Oil | CME | BO,ZL | USD | 60,000 | pounds | cents/pound | 0.01 |
| Soybean Oil | DCE | Y | CNY | 10 | metric tons | CNY/ton | 2 |
| Soybeans | CME | S,ZS | USD | 5,000 | bushels | cents/bushel | 0.25 |
| Soybeans | BM&F | SFI | USD | 27 | metric tons (450 x 60 kg units) | cents/unit | 0.01 |
| Soybeans | MCX | SOYABEAN | INR | 10,000 | kilograms | INR/kg | 0.01 |
| Soybeans | TOCOM | 202 | JPY | 10,000 | kilograms | JPY/kg | 10 |
| Soybeans No. 1 | DCE | A | CNY | 10 | metric tons | CNY/ton | 1 |
| Soybeans No. 2 | DCE | B | CNY | 10 | metric tons | CNY/ton | 1 |
| Soyoil | MCX | REFSOYOIL | INR | 10,000 | kilograms | INR/kg | 0.005 |
| Sugar No. 11 | ICEUS | SB | USD | 112,000 | pounds | cents/pound | 0.01 |
| Sugar No. 16 | ICEUS | SD | USD | 112,000 | pounds | cents/pound | 0.01 |
| Sugar-Crystal | BM&F | ACF | USD | 13,500 | 50 kg bags | cents/bag | 1 |
| Sugar-Raw | TOCOM | 211 | JPY | 50,000 | kilograms | JPY/kg | 0.01 |
| Sugar-White No. 5 | LIFFE | SW | USD | 50 | metric tonnes | cents/tonne | 10 |
| Wheat | MCX | WHEAT | INR | 10,000 | kilograms | INR/kg | 0.01 |
| Wheat-Feed | LIFFE | T | GBP | 100 | tonnes | GBP/ton | 0.05 |
| Wheat-Hard Red Spring | MGEX | MWE | USD | 5,000 | bushels | cents/bushel | 0.25 |
| Wheat-Milling | ENP | EBM | EUR | 50 | metric tons | cents/ton | 0.25 |
| Wheat NSW | ASX | VW | AUD | 20 | metric tonnes | AUD/tonne | 0.1 |
| Wheat WA | ASX | WK | AUD | 20 | metric tonnes | AUD/tonne | 0.1 |




