
Futures contract specifications and tick values for the most liquid global metal contracts.
| Contract Underlying | Exchange | Ticker Symbol | CCY | Contract Multiplier | Contract Unit | Units Quoted | Tick Size |
| Aluminum | LME | AH | USD | 25 | tonnes | USD/tonne | 0.5 |
| Aluminum | MCX | ALUMINIUM | INR | 5,000 | kilograms | INR/kg | 0.05 |
| Aluminum | TOCOM | 21 | JPY | 5,000 | kilograms | JPY/kg | 0.1 |
| Aluminum Alloy NASAAC | LME | NA | USD | 20 | tonnes | USD/tonne | 0.5 |
| Copper | LME | CA | USD | 25 | tonnes | USD/tonne | 0.5 |
| Copper | MCX | COPPER | INR | 1,000 | kilograms | INR/kg | 0.05 |
| Copper High Grade | CME | HG | USD | 25,000 | pounds | cents/pound | 0.1 |
| Gold | CME | GC | USD | 100 | troy oz | cents/oz | 10 |
| Gold | MCX | GOLD | INR | 1,000 | grams | INR/gram | 0.1 |
| Gold | TOCOM | 11 | JPY | 1,000 | grams | JPY/gram | 1 |
| Gold | TAIFEX | GDF | USD | 100 | troy oz | USD/oz | 0.1 |
| Gold | TAIFEX | TGF | NTD | 100 | cians (375 grams) | NTD/cian | 0.5 |
| Gold-mini | TOCOM | 16 | JPY | 100 | grams | JPY/gram | 1 |
| Gold 100 oz | ICEUS | ZG | USD | 100 | troy oz | cents/oz | 10 |
| Iron Ore | DCE | I | CNY | 100 | metric tons | CNY/ton | 1 |
| Lead | LME | PB | USD | 25 | tonnes | USD/tonne | 0.5 |
| Lead | MCX | LEAD | INR | 5,000 | kilograms | INR/kg | 0.05 |
| Metallurgical Coke | DCE | J | CNY | 100 | metric tons | CNY/ton | 1 |
| MINI-Gold | ICEUS | YG | USD | 33.2 | troy oz | cents/oz | 10 |
| MINI-Silver | ICEUS | YI | USD | 1,000 | troy oz | cents/oz | 0.1 |
| miNY Gold | CME | QO | USD | 33.2 | troy oz | cents/oz | 25 |
| miNY Silver | CME | QI | USD | 2,500 | troy oz | cents/oz | 1.25 |
| Nickel | LME | NI | USD | 6 | tonnes | USD/tonne | 5 |
| Nickel | MCX | NICKEL | INR | 250 | kilograms | INR/kg | 0.1 |
| Palladium | CME | PA | USD | 100 | troy oz | cents/oz | 5 |
| Palladium | TOCOM | 14 | JPY | 500 | grams | JPY/gram | 1 |
| Platinum | CME | PL | USD | 50 | troy oz | cents/oz | 10 |
| Platinum | TOCOM | 13 | JPY | 500 | grams | JPY/gram | 1 |
| Silver | CME | SI | USD | 5,000 | troy oz | cents/oz | 0.5 |
| Silver | MCX | SILVER | INR | 30 | kilograms | INR/kg | 1.0 |
| Silver | TOCOM | 12 | JPY | 10,000 | grams | JPY/gram | 0.1 |
| Silver 5000 oz | ICEUS | ZI | USD | 5,000 | troy oz | cents/oz | 0.1 |
| Tin | LME | SN | USD | 5 | tonnes | USD/tonne | 5 |
| Uranium U308 | CME | UX | USD | 250 | pounds | cents/pound | 5 |
| Zinc | LME | ZS | USD | 25 | tonnes | USD/tonne | 0.5 |
| Zinc | MCX | ZINC | INR | 5,000 | kilograms | INR/kg | 0.05 |




